登場順 | キャブラー | 得点 | 票数 | 評 価 | Rank (32組中) |
|
伊 | 後 | |||||
1 | ステカセキング | 22 | 35 | 中 | 中 | 9位 |
2 | リストP | 18 | 30 | 中 | 無 | 13位 |
3 | バックbrass | 11 | 21 | 小 | 中 | 27位 |
4 | ぶどうとう | 24 | 37 | 大 | 中 | 3位 |
5 | WILD&HONEY | 18 | 30 | 小 | 無 | 16位 |
ごめんあそばせ | 23 | 36 | 小 | 無 | 6位 | |
6 | Made in Heaven | 13 | 24 | 小 | 無 | 25位 |
7 | 上川岳 | 18 | 24 | 中 | 大 | 17位 |
8 | slowly | 10 | 20 | 小 | 無 | 28位 |
9 | ビックリマー区 | 8 | 18 | 中 | 無 | 30位 |
10 | クロス女神 | 18 | 30 | 無 | 中 | 15位 |
ポモドーロ | 17 | 29 | 無 | 大 | 18位 | |
オーケストラブラー | 7 | 17 | 無 | 無 | 31位 | |
11 | Rose Night | 15 | 26 | 小 | 無 | 22位 |
12 | タイク委員 | 21 | 33 | 中 | 小 | 12位 |
13 | いぶくろ | 24 | 37 | 中 | 小 | 4位 |
登場順 | キャブラー | 得点 | 票数 | 評 価 | Rank (32組中) |
|
伊 | 後 | |||||
1 | 新歓1005円チーム | 14 | 25 | 中 | 大 | 24位 |
2 | ジサクジエンでした。 | 10 | 20 | 無 | 小 | 29位 |
3 | ギャング・エイジ | 18 | 30 | 小 | 大 | 14位 |
4 | 風邪とともにさりぬ | 23 | 36 | 中 | 大 | 7位 |
5 | MISS YOU | 14 | 25 | 無 | 小 | 23位 |
ABSOLUTE | 21 | 33 | 小 | 中 | 11位 | |
6 | 東京セネターズ。 | 22 | 34 | 小 | 大 | 10位 |
7 | 二人劇団 | 28 | 41 | 大 | 大 | 1位 |
8 | グリオネ | 17 | 28 | 大 | 中 | 19位 |
9 | 布袋屋 | 12 | 22 | 無 | 小 | 26位 |
10 | 烈火 | 15 | 26 | 小 | 小 | 21位 |
DuoDimention | 6 | 15 | 無 | 無 | 最下位 | |
753爆撃隊 | 15 | 26 | 無 | 無 | 20位 | |
11 | スピカ | 26 | 39 | 大 | 中 | 2位 |
12 | ホワイトサイダー | 22 | 35 | 中 | 大 | 8位 |
13 | セルフィッシュ | 23 | 36 | 大 | 中 | 5位 |
平均点 | 伊藤貴章 | 後藤英明 | あんちも。 | KAN | BOTOM | 三劔十蔵 | HTBC- PROC |
マッピー | 有栖川 きつね |
大玉 | 5 | 8 | 12 | 3 | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 |
中玉 | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 |
小玉 | 10 | 6 | 9 | 15 | 7 | 10 | 15 | 22 | 5 |
なし | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 8 |
総合 | 1.34 | 1.44 | 1.72 | 1.13 | 1.84 | 1.50 | 1.66 | 1.31 | 1.53 |
紅 | 1.31 | 1.00 | 1.81 | 1.13 | 1.38 | 1.88 | 1.56 | 1.50 | 1.50 |
白 | 1.38 | 1.88 | 1.63 | 1.13 | 2.31 | 1.13 | 1.75 | 1.13 | 1.56 |
過去平均 | 1.5082 (25/59) |
1.1180 (54/59) |
1.6512 (14/59) |
1.1021 (55/59) |
1.7219 (9/59) |
1.4943 (27/59) |
1.7436 (8/59) |
1.3810 (38/59) |
1.5313 (23/59) |