4位 | s l o w l y | |
5位 | R o s e N i g h t | |
6位 | T . A . C . | |
7位 | E N D - F L A G | |
8位 | タ イ ク 委 員 | |
9位 | ご め ん あ そ ば せ | |
10位 | イ ン フ ィ ニ ッ ト |
3位 | 相変わらずネタが浮かばない。こんなことで明るい正月は来るのだろうか。 会 長 副 会 長 |
|
4位 | s l o w l y | |
5位 | R o s e N i g h t | |
6位 | T . A . C . | |
7位 | E N D - F L A G |
怖いものなしの30代 会長副会長 (群馬・フリー) |
|
副会長 | なぁなぁ、お前んちってさぁ、昔有名な将軍の城だったんだろ? オレみたいな小汚い格好の人間が行っちゃってもいいのか? |
会長 | いいんだよ。 オレだって何年もマトモに掃除なんかしてないし。 ほら、着いたよ。 |
副会長 | うわ〜っ、でけぇ〜。 お城そのままじゃん! |
会長 | 見た目だけはね。 中はちょっとゴチャゴチャしてるけど、気にしないで。 |
副会長 | おじゃましま〜す。 ・・・ん? ・・・何か物が腐ってるような、変なニオイしない? |
会長 | ゴメンね〜、吉良が死にっぱなしで。 (散らかしっぱなしで。) |
副会長 | 忠臣蔵!? |
2位 | 4週TOP3キープで記録更新中。
第2の金谷ヒデユキを狙ってるなんて口が裂けても言えない・・・(by伊勢) 伊 勢 ど ん ぐ り |
|
3位 | 散らかしっぱなしで。 → 吉良が死にっぱなしで。 | |
4位 | s l o w l y | |
5位 | R o s e N i g h t | |
6位 | T . A . C . |
理由はないが現在進行中 伊勢どんぐり (大阪・コマンドプロダクション) |
|
岩本 | でさ!人気俳優のK・Tと歌手のY・Aが近々結婚だってさ! |
伊勢 | ほぉ〜、お前って芸能情報裏の裏までよく知ってるんだな〜どうして? |
岩本 | たいしたことないよ! |
伊勢 | 本当に? |
岩本 | よく優ちゃん家とか行ってるから (よく週刊誌とか見てるから) |
伊勢 | たいしたことある!!ってなんでお前、友利先輩の家に行ってるの?もしかしてお前ら付き合… |
1位 | ついにボキャブラ企画初のキング獲得! その夜、2人は缶コーヒーで祝杯! い ぶ く ろ |
|
2位 | よく週刊誌とか見てるから → よく優ちゃん家とか行ってるから |
|
3位 | 散らかしっぱなしで。 → 吉良が死にっぱなしで。 | |
4位 | s l o w l y | |
5位 | R o s e N i g h t |
初恋☆ルネッサンス いぶくろ (静岡・フリー) |
|
伊吹 | 歌います! |
黒川 | 「科学忍者隊ガッチャマンのテーマ」! |
伊吹 | ♪誰だ!誰だ! |
黒川 | ♪誰だ〜! |
伊吹 | ♪空の彼方に |
黒川 | ♪踊るだけ〜 (♪踊る影〜) |
伊吹 | 戦えよ!! |
1位 | い ぶ く ろ | |
2位 | 会 長 副 会 長 | |
3位 | s l o w l y | |
4位 | R o s e N i g h t | |
5位 | T . A . C . | |
6位 | E N D - F L A G | |
7位 | 伊 勢 ど ん ぐ り | |
8位 | タ イ ク 委 員 | |
9位 | ご め ん あ そ ば せ | |
10位 | イ ン フ ィ ニ ッ ト |
キャッチフレーズ | キャブラー名 | メジャー/登場回数 | 平均点 |
秘蔵っ子大快進撃? | 桐蔭山本チーム | 0/1 | 0.00点 |
私たちに任せて!会長 | ハンモック+城北興道 | 0/1 | 2.00点 |
謎の鉄拳貴公子 | スペクタクルズ | 0/1 | 6.00点 |
ジャマイカより愛を込めて | 広大 | 0/1 | 6.00点 |
ロマンスアドベンチャー | チャレンジャー | 0/1 | 11.00点 |
カスタード色の微笑み | ベルギークリームパフ | 0/1 | 11.00点 |
スミ1打線 | 中国電力 | 0/1 | 12.00点 |
5期生引き連れる会長軍 | 青空+ハンモック | 0/1 | 13.00点 |
歌う渡り鳥 | 桜井ナチ | 0/1 | 14.00点 |
白衣のヤブ医者二人組 | めどれ〜さみっと | 0/1 | 14.00点 |
しゃべくりアーマー | 兄弟 | 0/1 | 19.00点 |
落語家スナイパー | 松家馬酒麻呂 | 0/2 | 3.50点 |
へそ曲がりな欠陥製品 | ビジーグゥ・ラジオ | 0/2 | 8.00点 |
お呼びでない語り部 | 上川岳 | 0/2 | 10.50点 |
ツッコミアウトブレーカー | KAN | 0/2 | 14.00点 |
異星人襲来! | エイリアンズ | 0/2 | 15.00点 |
5人で結ばれる友情の赤い糸 | みんなとともだち | 1/2 | 4.50点 |
ザ・大正ロマン | ハングリア15世 | 1/2 | 5.50点 |
三本毛のアヒルの黄昏 | コダックワワワ | 1/2 | 7.00点 |
標高2千メートルからの大滑降 | 井古・伊野村 | 0/3 | 6.33点 |
身長146センチの巨人 | ジュン&長作 | 0/3 | 14.67点 |
白色の無限回廊 | インフィニット | 1/3 | 10.33点 |
100人中50人から支持される男 | 柏倉清彦 | 1/3 | 11.33点 |
ギターの弾けないRock野郎 | 布袋屋 | 1/3 | 14.00点 |
青春のミックス・デルタ | CRYSTALS | 2/3 | 13.33点 |
「世界はラブアンドピース」推進中! | ASKa | 2/3 | 14.00点 |
コメディ アンド トラジディ | はてな村長 | 2/3 | 17.33点 |
レベッカファンは譲れない | やっぱり海が好き | 0/4 | 9.75点 |
凸凹不安定騎士(でこぼこアンバランスナイト) | お〜と・ふぉ〜かす | 0/4 | 14.00点 |
響く音楽狂の集い | ジョン・レノン | 1/4 | 7.00点 |
流星の貴公子A | びっくりマー区 | 1/4 | 9.75点 |
Kumi&Yumi's ROOM | ごめんあそばせ | 2/4 | 17.50点 |
どれみファンからの挑戦状、のし紙つき。 | END-FLAG | 2/5 | 11.20点 |
カフェラテは邪道! | ミスターカフェオレ | 0/6 | 5.83点 |
悪魔の交響曲(シンフォニー) | ステカセキング | 2/6 | 10.67点 |
極細運動神経 | タイク委員 | 2/6 | 16.83点 |
怒涛のコラムニスト | あんちも | 3/6 | 13.17点 |
3本毛とへーちょの友情 | slowly | 5/6 | 18.00点 |
初恋☆ルネッサンス | いぶくろ | 6/6 | 23.17点 |
あてにならない大革命(レヴォリューション) | セルフィッシュ | 0/7 | 15.86点 |
田舎者の暗殺者 | かんとり〜ボーイ | 3/7 | 12.29点 |
未来を見据える屯田兵 | 北海道人 | 4/7 | 13.43点 |
変幻不自在の3段ギア | HONEY×TRASH | 2/8 | 12.75点 |
(不確定) | 番茶が飲みたい | 4/8 | 11.88点 |
白露協奏曲(ホワイトデュードロップコンチェルト) | blanc | 5/8 | 17.25点 |
理由はないが現在進行中 | 伊勢どんぐり | 7/8 | 17.25点 |
怖いものなしの30代 | 会長副会長 | 7/8 | 19.88点 |
北国の光子たち | kei-yu | 4/9 | 15.89点 |
盗めない盗賊 | T.A.C. | 9/9 | 16.78点 |
黒薔薇騎士團特攻隊 | Rose Night | 9/9 | 18.89点 |
来年1発目の放送は1月25日(土)を予定しております。 |