| Rank | キャブラー | 得点 | 変動 | 票数 |
| 1位 | HONEY×TRASH | 29 | ↑ | 37 |
| 2位 | セルフィッシュ | 27 | → | 35 |
| 3位 | インフィニット | 21 | → | 29 |
| 4位 | ホワイトサイダー | 17 | ↓ | 25 |
| 5位 | 井古・伊野村 | 15 | ↓ | 23 |
| 6位 | END-FLAG | 14 | ↑ | 22 |
| 7位 | ごめんあそばせ | 11 | ↓ | 19 |
| 8位 | 凶器攻撃 | 25 | ☆ | 38 |
| 9位 | タイク委員 | 21 | ↑ | 33 |
| 10位 | 東京セネターズ。 | 18 | ↑ | 30 |
| 11位 | ステカセキング | 10 | 落 | 18 |
| 12位 | 布袋屋 | 10 | 落 | 18 |
| 13位 | slowly | 7 | 落 | 15 |
| 14位 | グリーニッシュブラウン | 18 | ☆ | 30 |
| 15位 | いぶくろ | 18 | ↑ | 30 |
| 16位 | ガゼルパンチ | 18 | ↓ | 30 |
| 17位 | 有田友佳子 | 17 | ☆ | 29 |
| 18位 | リストP | 17 | ☆ | 28 |
| 19位 | エイリアンズ | 15 | ↓ | 26 |
| 20位 | ギャング・エイジ | 15 | ☆ | 26 |
| 21位 | DuoDimention | 14 | ☆ | 25 |
| 22位 | 818139 | 12 | ☆ | 22 |
| 23位 | 風邪とともにさりぬ | 12 | ↓ | 22 |
| 24位 | あんちも。 | 11 | ↓ | 21 |
| 25位 | 杉小路隆千穂 | 11 | ☆ | 21 |
| 26位 | オーケストラブラー | 9 | ↓ | 19 |
| 27位 | サイクロン | 9 | 再 | 19 |
| 28位 | Street16 | 9 | 再 | 19 |
| 29位 | ジョン・レノン | 7 | 再 | 16 |
| 30位 | 伊勢どんぐり | 1 | 再 | 10 |
| 平均点 | 所 長 | G.A. | M.N. | H.D. | 相談役 |
| 大玉 | 0 | 8 | 4 | 7 | 6 |
| 中玉 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 |
| 小玉 | 6 | 7 | 6 | 6 | 12 |
| なし | 22 | 11 | 12 | 7 | 6 |
| 総合 | 0.33 | 1.30 | 1.13 | 1.57 | 1.40 |
| メジャー | 0.40 | 1.60 | 1.20 | 1.80 | 2.00 |
| チャレンジャー | 0.30 | 1.15 | 1.10 | 1.45 | 1.10 |
| メジャー | チャレンジャー | |||
| 所 長 | 相談役 | 所 長 | 相談役 | |
| 大玉 【3点】 |
セルフィッシュ インフィニット HONEY×TRASH END-FLAG |
凶器攻撃 タイク委員 |
||
| 中玉 【2点】 |
セルフィッシュ | ホワイトサイダー ステカセキング |
Street16 | 東京セネターズ。 有田友佳子 グリーニッシュブラウン DuoDimention |
| 小玉 【1点】 |
slowly インフィニット |
slowly 布袋屋 ごめんあそばせ 井古・伊野村 |
ガゼルパンチ 東京セネターズ。 あんちも。 タイク委員 |
いぶくろ サイクロン ガゼルパンチ Street16 あんちも。 杉小路隆千穂 リストP エイリアンズ |
| 無し 【0点】 |
ホワイトサイダー 井古・伊野村 ステカセキング ごめんあそばせ 布袋屋 HONEY×TRASH END-FLAG |
いぶくろ サイクロン ジョン・レノン 風邪とともにさりぬ 有田友佳子 ギャング・エイジ グリーニッシュブラウン 杉小路隆千穂 DuoDimention リストP 818139 凶器攻撃 伊勢どんぐり オーケストラブラー エイリアンズ |
ジョン・レノン 風邪とともにさりぬ ギャング・エイジ 818139 伊勢どんぐり オーケストラブラー |
|