Rank | キャブラー | 得点 | 変動 | 票数 |
1位 | セルフィッシュ | 29 | ↑ | 37 |
2位 | タイク委員 | 25 | ↑ | 34 |
3位 | ホワイトサイダー | 22 | ↑ | 30 |
4位 | 凶器攻撃 | 18 | ↑ | 26 |
5位 | ごめんあそばせ | 15 | ↑ | 23 |
6位 | インフィニット | 13 | ↓ | 21 |
7位 | HONEY×TRASH | 9 | ↓ | 17 |
8位 | いぶくろ | 21 | ↑ | 31 |
9位 | Rose Night | 19 | 再 | 29 |
10位 | slowly | 17 | ↑ | 27 |
11位 | 東京セネターズ。 | 9 | 落 | 17 |
12位 | END-FLAG | 1 | 落 | 8 |
13位 | 井古・伊野村 | 落 | ||
14位 | グリーニッシュブラウン | 16 | → | 26 |
15位 | Street16 | 16 | ↑ | 26 |
16位 | 布袋屋 | 15 | ↓ | 25 |
17位 | あんちも。 | 15 | ↑ | 25 |
18位 | 有田友佳子 | 15 | ↓ | 24 |
19位 | ビックリマー区 | 15 | 再 | 24 |
20位 | 烈火 | 14 | ☆ | 23 |
21位 | 上川岳 | 14 | 再 | 23 |
22位 | グリオネ | 14 | 再 | 23 |
23位 | ギャング・エイジ | 14 | ↓ | 23 |
24位 | ステカセキング | 11 | ↓ | 20 |
25位 | リストP | 10 | ↓ | 19 |
26位 | ぶどうとう | 9 | ☆ | 18 |
27位 | 新歓1005円チーム | 9 | ☆ | 18 |
28位 | オーケストラブラー | 8 | ↓ | 17 |
29位 | バックbrass | 8 | ☆ | 17 |
30位 | 753爆撃隊 | 3 | 再 | 11 |
キャブラー | 大玉 | 中玉 | 小玉 | 無し |
セルフィッシュ | 9 | 4 | 2 | 0 |
タイク委員 | 7 | 5 | 3 | 0 |
ホワイトサイダー | 5 | 6 | 3 | 1 |
平均点 | 後藤所長 | G.A. | ビリー小松 (エイリアンズ) |
G.A. | 伊藤相談役 |
大玉 | 1 | 1 | 13 | 2 | 6 |
中玉 | 3 | 7 | 0 | 11 | 8 |
小玉 | 12 | 4 | 0 | 16 | 11 |
なし | 13 | 17 | 16 | 0 | 4 |
総合 | 0.72 | 0.72 | 1.52 | 1.55 | 1.55 |
メジャー | 0.89 | 0.89 | 1.44 | 1.89 | 1.89 |
チャレンジャー | 0.65 | 0.65 | 1.55 | 1.40 | 1.40 |
メジャー | チャレンジャー | |||
所 長 | 相談役 | 所 長 | 相談役 | |
大玉 【3点】 |
HONEY×TRASH(7) | セルフィッシュ(1) タイク委員(2) 凶器攻撃(4) インフィニット(6) |
× | slowly(10) 有田友佳子(18) |
中玉 【2点】 |
タイク委員(2) | ごめんあそばせ(5) | 布袋屋(16) あんちも。(17) |
いぶくろ(8) グリーニッシュブラウン(14) Street16(15) ビックリマー区(19) 烈火(20) 上川岳(21) 新歓1005円チーム(27) |
小玉 【1点】 |
セルフィッシュ(1) ホワイトサイダー(3) 東京セネターズ。(11) |
ホワイトサイダー(3) HONEY×TRASH(7) 東京セネターズ。(11) |
いぶくろ(8) Rose Night(9) slowly(10) グリーニッシュブラウン(14) Street16(15) ビックリマー区(19) 上川岳(21) グリオネ(22) ステカセキング(24) |
Rose Night(9) 布袋屋(16) グリオネ(22) ギャング・エイジ(23) ステカセキング(24) リストP(25) オーケストラブラー(28) バックbrass(29) |
無し 【0点】 |
凶器攻撃(4) ごめんあそばせ(5) インフィニット(6) END-FLAG(12) |
END-FLAG(12) | 有田友佳子(18) 烈火(20) ギャング・エイジ(23) リストP(25) ぶどうとう(26) 新歓1005円チーム(27) オーケストラブラー(28) バックbrass(29) 753爆撃隊(30) |
あんちも。(17) ぶどうとう(26) 753爆撃隊(30) |