| Rank | キャブラー | 得点 | 変動 | 票数 | 評 価 | |
| 司会 | 所長 | |||||
| 1位 | ステカセキング | 29 | ↑ | 45 | 金 | 銀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2位 | セルフィッシュ | 28 | ↓ | 44 | 銀 | 銅 |
| 3位 | スピカ | 27 | ↑ | 42 | 金 | 金 |
| 4位 | いぶくろ | 26 | ↑ | 41 | 金 | 銀 |
| 5位 | ホワイトサイダー | 23 | ↓ | 38 | 金 | |
| 6位 | 新歓1005円チーム | 16 | ↓ | 29 | 銀 | |
| 7位 | Street16 | 8 | ↓ | 19 | ||
| 8位 | ABSOLUTE | 24 | ★ | 37 | 銀 | 銅 |
| 9位 | 二人劇団 | 21 | ★ | 33 | 銅 | 銅 |
| 10位 | 布袋屋 | 20 | ★ | 32 | 銅 | 銅 |
| 11位 | ギャング・エイジ | 18 | 落 | 32 | 銅 | |
| 12位 | Made in Heaven | 16 | 落 | 29 | 銅 | |
| 13位 | 753爆撃隊 | 11 | 落 | 23 | 銀 | |
| 14位 | S.O.N | 20 | ★ | 32 | 銅 | 銅 |
| 15位 | ごめんあそばせ | 19 | ↓ | 31 | 銅 | |
| 16位 | バックbrass | 19 | ↓ | 31 | 銀 | 銀 |
| 17位 | タイク委員 | 19 | ↓ | 31 | 金 | |
| 18位 | イワトビペンギン | 17 | ☆ | 28 | ||
| 19位 | 東京セネターズ。 | 15 | ↑ | 26 | 銅 | |
| 20位 | 上川岳 | 13 | ↓ | 24 | 銀 | |
| 21位 | リストP | 13 | ★ | 24 | 銅 | |
| 22位 | MC ONE | 12 | ★ | 23 | ||
| 23位 | かんとり〜ボーイ | 12 | ★ | 23 | 銅 | |
| 24位 | オーケストラブラー | 12 | ↑ | 22 | ||
| 25位 | イーストウエスト | 11 | ★ | 21 | ||
| 26位 | 殷郊・殷洪 | 11 | ★ | 21 | 銀 | |
| 27位 | アカネ2重奏 | 9 | ☆ | 19 | 銀 | |
| 28位 | DuoDimention | 8 | ★ | 18 | 銀 | |
| 29位 | コダックワワワ | 7 | ☆ | 16 | 銅 | 銅 |
| 30位 | どーも | 4 | ☆ | 13 | 銅 | |
| 投票人数:18人 | ||||
| キャブラー | 金 | 銀 | 銅 | ナ |
| ステカセキング(29) | 10 | 7 | 1 | 0 |
| セルフィッシュ(28) | 9 | 8 | 1 | 0 |
| スピカ(27) | 10 | 5 | 2 | 1 |
| いぶくろ(26) | 6 | 11 | 1 | 0 |
| 投票人数:17人 | ||||
| キャブラー | 金 | 銀 | 銅 | ナ |
| ABSOLUTE(24) | 7 | 6 | 4 | 0 |
| 二人劇団(21) | 6 | 5 | 5 | 1 |
| 布袋屋(20) | 6 | 4 | 6 | 1 |
| S.O.N(20) | 5 | 6 | 5 | 1 |
| 平均点 | 後藤所長 | コダックワワワ | 可燃物 | 三劔十蔵 | 司会の人 |
| 金センス | 1 | 22 | 6 | 8 | 9 |
| 銀センス | 3 | 8 | 4 | 10 | 9 |
| 銅センス | 9 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| ナンセンス | 17 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 総合 | 0.60 | 2.73 | 1.13 | 1.73 | 1.37 |
| メジャー | 0.90 | 2.80 | 1.70 | 2.10 | 1.60 |
| チャレンジャー | 0.45 | 2.70 | 0.85 | 1.55 | 1.25 |
| 過去平均 | 1.0705 (56/59) |
1.9847 (1/59) |
1.1333 (54/59) |
1.5556 (23/59) |
1.4966 (28/59) |