| Rank | キャブラー | 得点 | 変動 | 票数 | 評 価 | |
| 司会 | 所長 | |||||
| 1位 | 国の華幼稚園 | 25 | ↑ | 38 | 金 | 銀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2位 | いぶくろ | 24 | ↑ | 37 | 金 | 銀 |
| 3位 | 蝶戦車 | 24 | ↑ | 37 | 金 | |
| 4位 | セルフィッシュ | 21 | ↑ | 33 | 金 | 銅 |
| 5位 | ステカセキング | 18 | ↓ | 30 | 金 | |
| 6位 | ギャング・エイジ | 17 | ↓ | 28 | 銅 | 銅 |
| 7位 | 新歓1005円チーム | 14 | ↓ | 25 | 銀 | |
| 8位 | 凶器攻撃 | 27 | ★ | 42 | 銀 | |
| 9位 | タイク委員 | 27 | ★ | 42 | 銀 | 金 |
| 10位 | リキッドジュエル | 19 | ☆ | 33 | 金 | |
| 11位 | グリオネ | 9 | 落 | 19 | 銀 | |
| 12位 | ABSOLUTE | 7 | 落 | 16 | ||
| 13位 | 有栖川きつね | 落 | ||||
| 14位 | slowly | 18 | ★ | 31 | ||
| 15位 | 二人劇団 | 18 | ↓ | 31 | 銅 | |
| 16位 | ホワイトサイダー | 18 | ★ | 31 | 銀 | 銅 |
| 17位 | 男々道 | 17 | ↑ | 30 | 銀 | 銅 |
| 18位 | ているず | 17 | ↓ | 30 | 金 | |
| 19位 | HONEY×TRASH | 16 | ★ | 29 | 銅 | 銅 |
| 20位 | 一条皆実 | 13 | ↑ | 25 | 金 | 銅 |
| 21位 | Z-MIND | 12 | ↓ | 24 | 金 | |
| 22位 | 雷電 | 9 | ☆ | 20 | 銀 | |
| 23位 | 宇野義之。 | 9 | ★ | 20 | 銅 | 銅 |
| 24位 | ダブルガン | 7 | ☆ | 17 | 銅 | |
| 25位 | アカネ2重奏 | 4 | ↓ | 14 | 銅 | |
| 投票人数:17人 | ||||
| キャブラー | 金 | 銀 | 銅 | ナ |
| 国の華幼稚園(25) | 8 | 6 | 2 | 1 |
| いぶくろ(24) 蝶戦車(24) |
7 | 7 | 2 | 1 |
| セルフィッシュ(21) | 5 | 7 | 4 | 1 |
| 投票人数:18人 | ||||
| キャブラー | 金 | 銀 | 銅 | ナ |
| 凶器攻撃(27) | 11 | 4 | 1 | 2 |
| タイク委員(27) | 8 | 8 | 2 | 0 |
| リキッドジュエル(19) | 7 | 4 | 4 | 3 |
| slowly(18) | 6 | 6 | 1 | 4 |
| 二人劇団(18) | 6 | 5 | 3 | 4 |
| ホワイトサイダー(18) | 3 | 9 | 4 | 2 |
| 平均点 | 後藤英明 | セ ネ | 笹戸暇郎 | M Y | の ぞ み |
| 金センス | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 銀センス | 2 | 5 | 10 | 9 | 7 |
| 銅センス | 7 | 7 | 11 | 8 | 6 |
| ナンセンス | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Point | 14 | 41 | 40 | 41 | 47 |
| 総合 | 0.58 | 1.71 | 1.67 | 1.71 | 1.96 |
| メジャー | 0.67 | 2.11 | 2.00 | 1.78 | 2.22 |
| チャレンジャー | 0.53 | 1.47 | 1.47 | 1.67 | 1.80 |
| 過去平均 | 1.0443 (62/64) |
1.4783 (33/64) |
1.6026 (24/64) |
1.4741 (34/64) |
1.5192 (28/64) |