Rank | 先週 | キャブラー | 得点 | 得票 | 評価 | 内訳 | |||
51票 | 金 | 銀 | 銅 | ナ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ↑10 | QUO | 27 | 40 | 金 | 8 | 7 | 2 | 0 |
2位 | ↑5 | セルフィッシュ | 23 | 36 | 金 | 7 | 6 | 3 | 1 |
3位 | ↓2 | いぶくろ | 20 | 32 | 銀 | 3 | 10 | 3 | 1 |
4位 | ↓3 | 国の華幼稚園 | 17 | 28 | 2 | 8 | 6 | 1 | |
5位 | ↓4 | 蝶戦車 | 17 | 29 | 銀 | 4 | 6 | 5 | 2 |
6位 | ↑8 | S.O.N | 17 | 28 | 銀 | 1 | 9 | 7 | 0 |
7位 | ↓1 | ホワイトサイダー | 16 | 27 | 銀 | 4 | 5 | 5 | 3 |
8位 | 予選 | 二人劇団 | 16 | 27 | 銀 | 3 | 7 | 4 | 3 |
9位 | 予選 | ABSOLUTE | 15 | 26 | 銀 | 5 | 4 | 3 | 5 |
10位 | ↑17 | かんとり〜ボーイ | 15 | 26 | 金 | 2 | 7 | 6 | 2 |
11位 | ↓7 | ステカセキング | 14 | 25 | 銅 | 2 | 6 | 7 | 2 |
12位 | ↓9 | リキッドジュエル | 12 | 22 | 銅 | 2 | 4 | 8 | 3 |
13位 | ↓6 | Z-MIND | 9 | 19 | 銀 | 1 | 5 | 6 | 5 |
14位 | 初 | みかづき。 | 14 | 25 | 銀 | 2 | 6 | 7 | 2 |
15位 | ↑19 | 宇野義之。 | 14 | 25 | 銀 | 2 | 6 | 7 | 2 |
16位 | − | ABS | 14 | 25 | 銅 | 2 | 5 | 9 | 1 |
17位 | 予選 | あひるブラザーズ | 12 | 22 | 2 | 5 | 6 | 4 | |
18位 | ↓14 | 一条皆実 | 12 | 22 | 銀 | 2 | 4 | 8 | 3 |
19位 | ↓13 | タイク委員 | 12 | 22 | 銅 | 0 | 8 | 6 | 3 |
20位 | ↓18 | ギャング・エイジ | 8 | 18 | 1 | 4 | 7 | 5 | |
21位 | 初 | さとちゃん | 8 | 18 | 銅 | 0 | 6 | 6 | 5 |
22位 | ↑25 | クウハ | 7 | 17 | 銀 | 0 | 5 | 7 | 5 |
23位 | 初 | Lupinus | 5 | 14 | 0 | 2 | 10 | 5 | |
24位 | 初 | Cheerful girl | 4 | 13 | 1 | 2 | 6 | 8 | |
25位 | − | 新歓1005円チーム | 1 | 10 | 0 | 2 | 6 | 9 |
本日の御指名 | |||||||||||||||
A (5位) |
B (8位) |
C (4位) |
D (6位) |
E (6位) |
F (8位) |
G (8位) |
H (8位) |
I (7位) |
J (5位) |
K (7位) |
L (7位) |
M (8位) |
N (7位) |
O (6位) |
|
メジャー[10/10] | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チャレンジャー[18/18] | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
合計[28/28] | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
平均点 | 可燃物 | ながしの | MY | 恵原 | 川瀬 希 |
金センス | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
銀センス | 7 | 5 | 8 | 15 | 11 |
銅センス | 8 | 10 | 14 | 5 | 5 |
ナンセンス | 8 | 7 | 0 | 2 | 6 |
Point[75点中] | 28 | 29 | 39 | 46 | 36 |
総合 | 1.12 | 1.16 | 1.56 | 1.76 | 1.44 |
メジャー | 1.70 | 0.90 | 1.70 | 2.00 | 1.80 |
チャレンジャー | 0.73 | 1.33 | 1.47 | 1.60 | 1.20 |
統計 | 1.12 [19/23] |
1.16 [18/23] |
1.56 [12/23] |
1.52 [14/23] |
1.54 [13/23] |