Rank | 先週 | キャブラー | 得点 | 得票 | 評価 | 内訳 | |||||
M 54票 C 51票 |
金 | 銀 | 銅 | ナ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | →1 | QUO | 27 | 42 | 金 | 11 | 3 | 3 | 1 | ||
2位 | ↑4 | 国の華幼稚園 | 26 | 41 | 銀 | 7 | 9 | 2 | 0 | ||
3位 | ↓2 | セルフィッシュ | 23 | 38 | 銀 | 5 | 11 | 1 | 1 | ||
4位 | ↑7 | ホワイトサイダー | 22 | 37 | 銀 | 5 | 9 | 4 | 0 | ||
5位 | ↑6 | S.O.N | 18 | 31 | 銀 | 2 | 9 | 7 | 0 | ||
6位 | ↑10 | かんとり〜ボーイ | 16 | 29 | 金 | 2 | 7 | 9 | 0 | ||
7位 | ↓3 | いぶくろ | 6 | 16 | 銅 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||
8位 | − | 七つ蜂 | 22 | 35 | 銀 | 6 | 7 | 3 | 1 | ||
9位 | − | ぶどうとう | 18 | 30 | 金 | 4 | 6 | 6 | 1 | ||
10位 | ↑12 | リキッドジュエル | 18 | 30 | 金 | 3 | 7 | 7 | 0 | ||
11位 | ↓5 | 蝶戦車 | 17 | 30 | 銀 | 2 | 8 | 8 | 0 | ||
12位 | ↓8 | 二人劇団 | 13 | 25 | 銀 | 1 | 7 | 8 | 2 | ||
13位 | ↓9 | ABSOLUTE | 5 | 15 | 0 | 3 | 9 | 6 | |||
14位 | − | イワトビペンギン | 17 | 29 | 3 | 8 | 4 | 2 | |||
15位 | 初 | Twinkle | 15 | 26 | 銀 | 3 | 6 | 5 | 3 | ||
16位 | ↑19 | タイク委員 | 15 | 26 | 銅 | 2 | 6 | 8 | 1 | ||
17位 | ↓13 | Z-MIND | 12 | 23 | 2 | 5 | 7 | 3 | |||
18位 | ↑24 | Cheerful girl | 11 | 21 | 1 | 5 | 8 | 3 | |||
19位 | ↑21 | さとちゃん | 10 | 20 | 銀 | 2 | 4 | 6 | 5 | ||
20位 | ↓15 | 宇野義之。 | 10 | 20 | 銅 | 0 | 6 | 8 | 3 | ||
21位 | 初 | カウント8 | 9 | 19 | 2 | 2 | 9 | 4 | |||
22位 | 初 | the air&マーメイドラゴン | 8 | 18 | 銅 | 1 | 4 | 7 | 5 | ||
23位 | − | アカネ2重奏 | 5 | 14 | 0 | 3 | 8 | 6 | |||
24位 | 初 | north mix! | 4 | 13 | 0 | 3 | 7 | 7 | |||
25位 | 初 | ガンバルンバ | 1 | 9 | 銀 | 0 | 2 | 5 | 9 | 無 | 1 |
本日の御指名 | |||||||||||||||
A (7位) |
B (6位) |
C (8位) |
D (5位) |
E (5位) |
F (7位) |
G (8位) |
H (4位) |
I (6位) |
J (8位) |
K (7位) |
L (6位) |
M (8位) |
N (8位) |
O (7位) |
|
メジャー[10/10] | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
チャレンジャー[14/15] | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全体[24/25] | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
平均点 | ているず | ABS (全角) |
MY | 可燃物 | 川瀬 希 |
金センス | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
銀センス | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 |
銅センス | 12 | 9 | 12 | 13 | 4 |
ナンセンス | 7 | 8 | 3 | 6 | 7 |
Point[75点中] | 25 | 29 | 35 | 26 | 36 |
総合 | 1.00 | 1.16 | 1.40 | 1.04 | 1.44 |
メジャー | 1.50 | 1.80 | 1.70 | 1.40 | 1.90 |
チャレンジャー | 0.67 | 0.73 | 1.20 | 0.80 | 1.13 |
統計 | 1.0400 [24/25] |
1.3800 [17/25] |
1.5067 [15/25] |
1.0800 [23/25] |
1.5067 [14/25] |