Rank | 先週 | キャブラー | 得点 | 得票 | 評価 | 内訳 | |||
51票 | 金 | 銀 | 銅 | ナ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ↑4 | ホワイトサイダー | 29 | 42 | 金 | 11 | 4 | 1 | 1 |
2位 | ↑8 | 七つ蜂 | 26 | 39 | 金 | 10 | 2 | 5 | 0 |
3位 | ↓2 | 国の華幼稚園 | 25 | 38 | 銀 | 7 | 7 | 3 | 0 |
4位 | ↓1 | QUO | 23 | 36 | 銀 | 6 | 7 | 4 | 0 |
5位 | ↓3 | セルフィッシュ | 23 | 36 | 金 | 7 | 6 | 3 | 1 |
6位 | ↑10 | リキッドジュエル | 21 | 33 | 銀 | 2 | 12 | 3 | 0 |
7位 | ↓5 | S.O.N | 17 | 28 | 銀 | 3 | 7 | 5 | 2 |
8位 | ↑11 | 蝶戦車 | 23 | 36 | 銀 | 6 | 9 | 0 | 2 |
9位 | ↑14 | イワトビペンギン | 22 | 35 | 銀 | 7 | 6 | 2 | 2 |
10位 | − | Princess Bright! | 20 | 32 | 銀 | 2 | 11 | 4 | 0 |
11位 | ↓6 | かんとり〜ボーイ | 19 | 31 | 銀 | 5 | 6 | 4 | 2 |
12位 | ↓7 | いぶくろ | 14 | 25 | 銅 | 2 | 7 | 5 | 3 |
13位 | ↓9 | ぶどうとう | 4 | 13 | 銅 | 1 | 1 | 8 | 7 |
14位 | 初 | クボオカアサミズ | 19 | 31 | 金 | 5 | 5 | 6 | 1 |
15位 | ↑20 | 宇野義之。 | 17 | 28 | 7 | 2 | 3 | 5 | |
16位 | − | 新歓1005円チーム | 16 | 27 | 金 | 4 | 6 | 3 | 4 |
17位 | ↑19 | さとちゃん | 16 | 27 | 3 | 5 | 8 | 1 | |
18位 | ↑23 | アカネ2重奏 | 15 | 26 | 1 | 9 | 5 | 2 | |
19位 | ↓16 | タイク委員 | 13 | 24 | 銀 | 2 | 5 | 8 | 2 |
20位 | − | ABS | 12 | 23 | 銅 | 1 | 6 | 8 | 2 |
21位 | ↓18 | Cheerful girl | 10 | 20 | 1 | 6 | 5 | 5 | |
22位 | ↑24 | north mix! | 9 | 19 | 1 | 4 | 8 | 4 | |
23位 | ↓15 | Twinkle | 9 | 19 | 0 | 4 | 11 | 2 | |
24位 | − | 一条皆実 | 7 | 16 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
25位 | ↓13 | ABSOLUTE | 4 | 13 | 0 | 3 | 7 | 7 |
本日の御指名 | |||||||||||||||
A (6位) |
B (4位) |
C (8位) |
D (7位) |
E (5位) |
F (8位) |
G (7位) |
H (8位) |
I (7位) |
J (8位) |
K (5位) |
L (8位) |
M (6位) |
N (6位) |
O (7位) |
|
メジャー[10/10] | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チャレンジャー[15/15] | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
全体[25/25] | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
平均点 | 可燃物 | ているず | 恵原 | リストP | 川瀬 希 |
金センス | 6 | 2 | 3 | 10 | 5 |
銀センス | 2 | 4 | 9 | 10 | 9 |
銅センス | 10 | 15 | 6 | 4 | 3 |
ナンセンス | 7 | 4 | 7 | 1 | 8 |
Point[75点中] | 32 | 29 | 33 | 54 | 36 |
総合 | 1.20 | 1.16 | 1.32 | 2.16 | 1.44 |
メジャー | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 2.20 | 2.10 |
チャレンジャー | 1.20 | 1.07 | 1.33 | 2.13 | 1.00 |
統計 | 1.1467 [27/30] |
1.0800 [29/30] |
1.3800 [22/30] |
2.1600 [1/30] |
1.4900 [21/30] |