Rank | 先週 | キャブラー | 得点 | 得票 | 評価 | 内訳 | |||||
45票 | 金 | 銀 | 銅 | ナ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ↑3 | 国の華幼稚園 | 22 | 31 | 銅 | 5 | 6 | 4 | 0 | ||
2位 | ↑9 | イワトビペンギン | 21 | 29 | 銀 | 4 | 7 | 3 | 1 | ||
3位 | ↑7 | S.O.N | 20 | 28 | 金 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||
4位 | ↑5 | セルフィッシュ | 18 | 26 | 銀 | 0 | 11 | 4 | 0 | ||
5位 | ↑8 | 蝶戦車 | 18 | 26 | 銀 | 3 | 6 | 5 | 1 | ||
6位 | ↓1 | ホワイトサイダー | 17 | 25 | 銀 | 2 | 6 | 7 | 0 | ||
7位 | ↓2 | 七つ蜂 | 15 | 23 | 銀 | 3 | 3 | 8 | 1 | ||
8位 | ↑14 | クボオカアサミズ | 26 | 32 | 金 | 7 | 4 | 3 | 0 | 無 | 1 |
9位 | ↑20 | ABS | 25 | 31 | 銀 | 5 | 8 | 0 | 1 | 無 | 1 |
10位 | ↑16 | 新歓1005円チーム | 22 | 28 | 金 | 5 | 5 | 3 | 1 | 無 | 1 |
11位 | ↓10 | Princess Bright! | 18 | 26 | 銀 | 2 | 8 | 4 | 1 | ||
12位 | ↓6 | リキッドジュエル | 9 | 17 | 1 | 4 | 6 | 4 | |||
13位 | ↓4 | QUO | |||||||||
14位 | ↑19 | タイク委員 | 20 | 26 | 銅 | 2 | 9 | 2 | 1 | 無 | 1 |
15位 | − | 凶器攻撃 | 19 | 25 | 銀 | 4 | 4 | 5 | 1 | 無 | 1 |
16位 | ↑17 | さとちゃん | 13 | 20 | 銀 | 2 | 4 | 6 | 2 | 無 | 1 |
17位 | ↑18 | アカネ2重奏 | 13 | 20 | 1 | 5 | 7 | 1 | 無 | 1 | |
18位 | − | リストP | 11 | 18 | 銅 | 1 | 3 | 9 | 1 | 無 | 1 |
19位 | ↓12 | いぶくろ | 9 | 16 | 銀 | 1 | 3 | 7 | 3 | 無 | 1 |
20位 | ↓15 | 宇野義之。 | 6 | 13 | 1 | 1 | 8 | 4 | 無 | 1 |
本日の御指名 | |||||||||||||||
A (8位) |
B (5位) |
C (8位) |
D (7位) |
E (6位) |
F (7位) |
G (8位) |
H (7位) |
I (4位) |
J (6位) |
K (8位) |
L (7位) |
M (8位) |
N (6位) |
O (5位) |
|
メジャー[9/9] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
チャレンジャー[13/13] | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
全体[22/22] | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 |
平均点 | 可燃物 | 一条皆実 | ているず | MY | 川瀬 希 |
金センス | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 |
銀センス | 2 | 6 | 7 | 6 | 10 |
銅センス | 8 | 3 | 7 | 10 | 3 |
ナンセンス | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Point[57点中] | 24 | 33 | 27 | 28 | 32 |
総合 | 1.26 | 1.74 | 1.42 | 1.47 | 1.68 |
メジャー | 1.78 | 2.00 | 1.33 | 1.44 | 1.78 |
チャレンジャー | 0.80 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 |
統計 | 1.1702 [27/31] |
1.3723 [23/31] |
1.1489 [28/31] |
1.5000 [20/31] |
1.5210 [19/31] |