Rank | 先週 | キャブラー | 得点 | 得票 | 評価 | 内訳 | |||||
M45票 C48票 |
金 | 銀 | 銅 | ナ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ↑6 | ホワイトサイダー | 30 | 38 | 金 | 10 | 3 | 2 | 0 | ||
2位 | ↓1 | 国の華幼稚園 | 25 | 34 | 銀 | 6 | 7 | 2 | 0 | ||
3位 | ↓2 | イワトビペンギン | 23 | 32 | 銅 | 6 | 5 | 4 | 0 | ||
4位 | ↑8 | クボオカアサミズ | 19 | 27 | 金 | 3 | 8 | 2 | 2 | ||
5位 | ↓3 | S.O.N | 15 | 23 | 銀 | 2 | 5 | 7 | 1 | ||
6位 | ↓4 | セルフィッシュ | 12 | 20 | 2 | 4 | 6 | 3 | |||
7位 | ↓5 | 蝶戦車 | 11 | 19 | 1 | 3 | 10 | 1 | |||
8位 | 予選 | 一条皆実 | 17 | 27 | 金 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||
9位 | ↑16 | さとちゃん | 17 | 27 | 銀 | 2 | 9 | 3 | 2 | ||
10位 | ↑14 | タイク委員 | 14 | 23 | 銅 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||
11位 | ↓10 | 新歓1005円チーム | 9 | 17 | 銀 | 1 | 4 | 6 | 4 | ||
12位 | ↓7 | 七つ蜂 | 7 | 15 | 銅 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||
13位 | ↓9 | ABS | 5 | 13 | 銅 | 0 | 3 | 7 | 5 | ||
14位 | - | こたつとみかん | 13 | 22 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||
15位 | 初 | 八分目 | 13 | 22 | 銅 | 1 | 5 | 9 | 1 | ||
16位 | - | Twinkle | 11 | 20 | 1 | 5 | 7 | 3 | |||
17位 | ↑20 | 宇野義之。 | 7 | 16 | 0 | 6 | 4 | 6 | |||
18位 | 初 | 桜庭優里 | 6 | 14 | 1 | 2 | 7 | 5 | 無 | 1 | |
19位 | 初 | JOKER | 4 | 12 | 0 | 4 | 4 | 8 | |||
20位 | 初 | オーディン | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 |
本日の御指名 | |||||||||||||||
A (6位) |
B (7位) |
C (8位) |
D (6位) |
E (8位) |
F (5位) |
G (7位) |
H (7位) |
I (6位) |
J (8位) |
K (8位) |
L (8位) |
M (5位) |
N (4位) |
O (7位) |
|
メジャー[10/10] | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
チャレンジャー[10/11] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
全体[20/21] | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
平均点 | 可燃物 | ているず | 山神 | 三劔十蔵 | 川瀬 希 |
金センス | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 |
銀センス | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 |
銅センス | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 |
ナンセンス | 11 | 8 | 0 | 8 | 8 |
Point[60点中] | 15 | 16 | 43 | 20 | 22 |
総合 | 0.75 | 0.80 | 2.15 | 1.00 | 1.10 |
メジャー | 1.30 | 1.10 | 2.20 | 1.10 | 1.50 |
チャレンジャー | 0.20 | 0.50 | 2.10 | 0.90 | 0.70 |
統計 | 1.0965 [30/33] |
1.0877 [31/33] |
2.1053 [2/33] |
1.3556 [25/33] |
1.4604 [19/33] |