Rank | 先週 | キャブラー | 得点 | 得票 | 評価 | 内訳 | |||
42票 | 金 | 銀 | 銅 | ナ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ↑2 | 国の華幼稚園 | 25 | 31 | 金 | 4 | 9 | 1 | 0 |
2位 | ↑3 | イワトビペンギン | 25 | 31 | 銅 | 7 | 3 | 4 | 0 |
3位 | ↑7 | 蝶戦車 | 23 | 29 | 銅 | 3 | 9 | 2 | 0 |
4位 | ↑8 | 一条皆実 | 22 | 28 | 銀 | 3 | 8 | 3 | 0 |
5位 | →5 | S.O.N | 21 | 27 | 銀 | 4 | 5 | 5 | 0 |
6位 | ↑10 | タイク委員 | 15 | 21 | 銀 | 2 | 5 | 5 | 2 |
7位 | ↓1 | ホワイトサイダー | 13 | 20 | 金 | 1 | 7 | 3 | 3 |
8位 | ↑11 | 新歓1005円チーム | 21 | 27 | 金 | 4 | 5 | 5 | 0 |
9位 | - | 二人劇団 | 19 | 25 | 銅 | 4 | 4 | 5 | 1 |
10位 | - | あひるブラザーズ | 17 | 23 | 2 | 7 | 3 | 2 | |
11位 | ↓6 | セルフィッシュ | 18 | 24 | 銀 | 2 | 6 | 6 | 0 |
12位 | ↓9 | さとちゃん | 11 | 18 | 銀 | 1 | 4 | 7 | 2 |
13位 | ↓4 | クボオカアサミズ | 6 | 13 | 銀 | 1 | 3 | 4 | 6 |
14位 | - | アカネ2重奏 | 16 | 22 | 銀 | 0 | 10 | 2 | 2 |
15位 | →15 | 八分目 | 13 | 20 | 銅 | 2 | 4 | 6 | 2 |
16位 | 初 | アタックチャンス | 12 | 19 | 銀 | 3 | 3 | 4 | 4 |
17位 | →17 | 宇野義之。 | 11 | 18 | 銀 | 2 | 3 | 6 | 3 |
18位 | - | Z-MIND | 11 | 18 | 銀 | 0 | 5 | 8 | 1 |
19位 | - | リストP | 10 | 17 | 銅 | 1 | 4 | 6 | 3 |
20位 | - | kei-yu | 8 | 15 | 銅 | 0 | 1 | 13 | 0 |
本日の御指名 | |||||||||||||||
A (8位) |
B (5位) |
C (8位) |
D (7位) |
E (7位) |
F (4位) |
G (6位) |
H (8位) |
I (5位) |
J (7位) |
K (8位) |
L (6位) |
M (8位) |
N (6位) |
O (7位) |
|
メジャー[9/10] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
チャレンジャー[10/13] | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
全体[19/23] | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
平均点 | ているず | 可燃物 | ABS | MY | 川瀬 希 |
金センス | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
銀センス | 4 | 6 | 11 | 9 | 10 |
銅センス | 9 | 8 | 3 | 8 | 6 |
ナンセンス | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Point[60点中] | 20 | 23 | 40 | 35 | 35 |
総合 | 1.00 | 1.15 | 2.00 | 1.75 | 1.75 |
メジャー | 1.10 | 1.30 | 2.30 | 1.70 | 2.00 |
チャレンジャー | 0.90 | 1.00 | 1.70 | 1.80 | 1.50 |
統計 | 1.0746 [31/33] |
1.1045 [29/33] |
1.5075 [18/33] |
1.5439 [17/33] |
1.4969 [19/33] |