| Rank | 先週 | キャブラー | 得点 | 得票 | 評価 | 内訳 | |||
| M36票 C39票 |
金 | 銀 | 銅 | ナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ↑3 | 蝶戦車 | 27 | 28 | 金 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 2位 | ↑6 | タイク委員 | 24 | 26 | 金 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 3位 | ↑7 | ホワイトサイダー | 24 | 26 | 金 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 4位 | ↑8 | 新歓1005円チーム | 20 | 23 | 金 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| 5位 | ↓2 | イワトビペンギン | 18 | 21 | 銅 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 6位 | ↑9 | 二人劇団 | 17 | 20 | 銀 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 7位 | ↓1 | 国の華幼稚園 | 11 | 15 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| 8位 | - | リキッドジュエル | 23 | 27 | 金 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 9位 | 予選 | JOKER | 21 | 25 | 銀 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| 10位 | - | 凶器攻撃 | 19 | 24 | 銀 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| 11位 | ↓4 | 一条皆実 | 15 | 18 | 銀 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 12位 | ↓10 | あひるブラザーズ | 11 | 15 | 銅 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| 13位 | ↓5 | S.O.N | 9 | 13 | 銅 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| 14位 | - | メロディアス | 15 | 20 | 金 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 15位 | 初 | おやじクライシス | 14 | 19 | 2 | 4 | 5 | 2 | |
| 16位 | →16 | アタックチャンス | 13 | 18 | 銅 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| 17位 | 初 | 宮森秀樹 | 12 | 17 | 銅 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 18位 | ↓14 | アカネ2重奏 | 12 | 17 | 銅 | 0 | 6 | 5 | 2 |
| 19位 | - | ABSOLUTE | 6 | 12 | 銅 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 20位 | ↓17 | 宇野義之。 | 4 | 10 | 0 | 1 | 8 | 4 | |
| 本日の御指名 | |||||||||
| A (7位) |
B (8位) |
C (6位) |
D (8位) |
E (4位) |
F (6位) |
G (7位) |
H (8位) |
I (5位) |
|
| メジャー[10/10] | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| チャレンジャー[12/13] | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 全体[22/23] | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 平均点 | ているず | ABS | 川瀬 希 |
| 金センス | 1 | 6 | 6 |
| 銀センス | 6 | 10 | 4 |
| 銅センス | 11 | 3 | 7 |
| ナンセンス | 2 | 1 | 3 |
| Point[60点中] | 26 | 41 | 33 |
| 総合 | 1.30 | 2.05 | 1.65 |
| メジャー | 1.50 | 2.20 | 1.90 |
| チャレンジャー | 1.10 | 1.90 | 1.40 |
| 統計 | 1.1039 [32/35] |
1.5779 [14/35] |
1.5140 [19/35] |