| - | - | - | - | - |
| ABS(全角) | ているず | 可燃物 | BOLERO | 川瀬希 |
|
絡み辛い男達の逆襲 蝶戦車 (福井県) |
|
| カン、カン、カン! | |
| 森下 | どうした!ローキックが出せてないじゃないか!? |
| 川道 | 相手も弱ってきているから、チャンスだぞ! |
| 南城 | どうも…、足首を痛めたみたいです…。 |
| 森下 | 何!?お前のローキックが強みなのに…。 どうする?ここはタオルを投げるか? |
| 南城 | 待ってください、まだ行けますよ…! |
| 森下 | ここで無理をしたら悪化するだけだ! ここは後の事を考えて、病院で見てもらった方がいいぞ! |
| 川道 | 大丈夫です。こんな時の為に、ある手段を準備しておきました。 |
| 森下 | 何!?俺の知らない間にどのような…? |
| 川道 | 病院代でもVISAが使えます♪ (ローキックダメでも、ヒザが使えます!) |
| 森下 | ちゃんと練習しとけ! |
| 8位 | 登場2週にして早くも昇格。 メジャーから簡単に・・・。 J O K E R |
![]() ![]() |
| 9位 | ありがとうございます。頑張ります。 凶 器 攻 撃 |
![]() ![]() |
| 登場13回目 <昇格3回> | |
|
☆ 究極の反則技 凶器攻撃 (鳥取県) |
|
| 攻撃 | うぐわっ!ぐわっ!あああああぁぁぁぁぁぁぁ!!!!!! |
| 凶器 | どうしんだ?! |
| 攻撃 | 脳割れてんだよ! (呪われてんだよ!) |
| 凶器 | 病院行け!! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 登場3回目 <初昇格> | |
|
ストリートの異端児 JOKER (大分県) |
|
| 古川 | やっと、一日も終わりかぁ〜!!さぁ〜て帰ろうかな・・ あっ、新川確か保健室に行ったけど大丈夫かな・・。 ちょっと行ってみようかな。 (保健室へ) 新川!!帰ろうぜ!! |
| 新川 | おお〜、古川。わりぃなぁ。 |
| 古川 | もうだいぶ治ったか? |
| 新川 | あぁ。もう大丈夫。 コンタクトつけるから、ちょっと待って・・・・。じゃあ帰ろうか!! |
| 古川 | だなっ!!しかし今日は宿題が多いんだわ!! (ケータイの着信音) |
| 新川 | わりぃ、電話だ。 |
| 古川 | おうおう。 |
| 新川 | いてっ!! (突然コケる新川) |
| 古川 | どうした!? |
| 新川 | (目を押さえながら) あぁ〜、本国と連絡取れた。 (コンタクトレンズ取れた。) |
| 古川 | そりゃ、感動するわなぁ〜・・・。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 凶器攻撃 | ![]() ![]() |
JOKER | ![]() ![]() |
| 6位 | ここでのメジャーキープって、じつは相当久しぶり だったりする。どうせならもう少しいたいと願うが…どうか? 二 人 劇 団 |
![]() ![]() |
| 7位 | 最近は公私共に好調だが、ネットからは離れ気味。 名人リーチから何歩足踏みするだろうか。 国 の 華 幼 稚 園 |
![]() ![]() |
| 8位 | J O K E R コンタクトレンズ取れた。 → 本国と連絡取れた。 |
![]() ![]() |
| 9位 | 凶 器 攻 撃 呪われてんだよ! → 脳割れてんだよ! |
![]() ![]() |
| 登場14回目 <13週目> | |
|
☆☆☆☆ 15年来のねじれの位置 国の華幼稚園 (北海道) |
|
| 美浦 | よぉ、塩屋。 |
| 塩屋 | おー美浦じゃん。久し振り。最近どうよ? |
| 美浦 | まぁ特に変わりは無いな。 |
| 塩屋 | そっか。あ、そういえばこの前街歩いてたらアイツに会ったんだよ。 |
| 美浦 | アイツって? |
| 塩屋 | ほら、アイツだよ!アイツ。 あー名前ド忘れした・・・ |
| 美浦 | 誰だよ?武藤? |
| 塩屋 | 武藤じゃなくて。えーっと、誰だっけなぁ・・・ |
| 美浦 | ・・・。 |
| 塩屋 | ・・・。 |
| 美浦 | ・・・・・。 |
| 塩屋 | ・・・あー・・・。 |
| 美浦 | ・・・・・・・。 |
| 塩屋 | ・・・・んー・・・・。 |
| 美浦 | ・・・再起動? (最近どう?) |
| 塩屋 | 別にフリーズした訳じゃねぇよ! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 登場16回目 <2週目> | |
|
北国ワーストアクターズ 二人劇団 (北海道) |
|
| 日高 | どうも、二人劇団です。 |
| 桧山 | 今回は、皆さんにお詫びがあります。 |
| 日高 | 今回のボキャブラ玉国でのネタを考えようと、 色々設定を立てて、考えてまいりました。 |
| 桧山 | 医者と患者、コンビニの店員と客、教師と生徒、父と子、兄と弟・・・ |
| 日高 | 様々な設定でネタを考えていましたが・・・ 申し訳ありませんが、今回・・・ |
| 桧山 | ベタじゃありません! (ネタがありません) |
| 日高 | ツッコミしようがありません! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 国の華幼稚園 | ![]() ![]() |
二人劇団 | ![]() ![]() |
| 4位 | 約2年ぶりのメジャーキープ。 どーなの、どーなの>僕 新歓1005円チーム |
![]() ![]() |
| 5位 | 連続TOP3は3週でストップ。 自動車免許が欲しい今日この頃。 イワトビペンギン |
![]() ![]() |
| 6位 | 二 人 劇 団 ネタがありません! → ベタじゃありません! |
![]() ![]() |
| 7位 | 国 の 華 幼 稚 園 最近どう? → …再起動? |
![]() ![]() |
| 8位 | J O K E R コンタクトレンズ取れた。 → 本国と連絡取れた。 |
![]() ![]() |
| 登場10回目 <5週目> | |
|
爽やかヘクトパスカル イワトビペンギン (千葉県) |
|
| 緋水 | 元気百倍アンパンマン! ジャムおじさん、今日も元気にパトロールへ行ってきます! |
| 稲葉 | お待ち、アンパンマン。 |
| 緋水 | 何ですか?ジャムおじさん。 |
| 稲葉 | 今日はパトロールではなくて、他のところへ行ってもらうのだ。 |
| 緋水 | どこへ行くんですか? |
| 稲葉 | わたしのパン工場は、不況で売り上げも伸びていない。 このままでは、一家を養うことができず、 バタコもチーズも元気に暮らすことはできないだろう。 そこでだ!最新の技術を駆使した、 「Y崎パン工場」へ行ってきてほしい! |
| 緋水 | わかりました!さまざまな技術をぬすんでくればいいんですね! |
| 稲葉 | ・・・。 あそこには様々な設備があって、 きっとあっちの人も、君の為に様々な事を用意しているだろう。 お前なら、みんなを救えるものをもっているはずだ。 すまんな、アンパンマン、一家のためだ! 涙をのんで、頑張ってくれ!お前のことは一生忘れん! |
| 緋水 | ジャムおじさん、オーバーですよ・・・。 |
| 稲葉 | 対検査機でも頑張ってくれ。 (体験先でも頑張ってくれ。) |
| 緋水 | 俺を商品化する気かよっ!! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 登場21回目 <2週目> | |
|
シュールリーシュールリーララー 新歓1005円チーム (神奈川県) |
|
| 新歓 | 料理コーナーですよ。 皆様にわかりやすく、かつ簡単に、ご紹介するザマス。 |
| A様 | 頭痛に、ケロリン! (ズッキーニ、セロリ) |
| B様 | ラッパのマークの正露丸 (ラップで巻くの。蒸篭〈セイロ〉がある?) そしたら、 |
| C様 | 次はユンケル皇帝液 (ゆでる工程です) |
| 新歓 | 薬じゃねーか!全部。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| イワトビペンギン | ![]() ![]() |
新歓1005円 チーム |
![]() ![]() |
| 4位 | 新歓1005円チーム | ![]() ![]() |
| 5位 | イワトビペンギン | ![]() ![]() |
| 6位 | 二 人 劇 団 | ![]() ![]() |
| 7位 | 国 の 華 幼 稚 園 | ![]() ![]() |
| リキッドジュエル | ||
| 8位 | J O K E R | ![]() ![]() |
| 9位 | 凶 器 攻 撃 | ![]() ![]() |
| A | B | C | D | ||||
| E | F | G | H | ||||
| I | |||||||
| A | B | C | 6 | ||||
| E | F | G | H | ||||
| I | |||||||
| 4位 | イワトビペンギン | ![]() ![]() |
| 5位 | 国 の 華 幼 稚 園 | ![]() ![]() |
| 6位 | 新歓1005円チーム | ![]() ![]() |
| 7位 | 凶 器 攻 撃 | ![]() ![]() |
| 8位 | J O K E R | ![]() ![]() |
| 9位 | 降 格 | ![]() ![]() |
| 降 格 |