| Rank | 変動 | キャブラー | 得点 | 平均 | 得票 | 主催 評価 |
内訳 | |||
| 金 | 銀 | 銅 | ナ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | →1 | ホワイトサイダー | 30 | 2.529 | 43/17 | 銅 | 12 | 3 | 1 | 1 |
| 2位 | ↑10 | ギャング・エイジ | 24 | 2.176 | 37/17 | 金 | 5 | 10 | 2 | 0 |
| 3位 | ↑4 | S.O.N | 21 | 1.941 | 33/17 | 銀 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| 4位 | ↓3 | いぶくろ | 19 | 1.813 | 29/16 | 金 | 4 | 5 | 7 | 0 |
| 5位 | ↑7 | ホームライナー | 16 | 1.625 | 26/16 | 2 | 8 | 4 | 2 | |
| 6位 | ↓5 | 一条皆実 | 15 | 1.500 | 24/16 | 銅 | 4 | 2 | 8 | 2 |
| 7位 | ↓6 | 蝶戦車 | 11 | 1.250 | 20/16 | 銅 | 2 | 2 | 10 | 2 |
| 8位 | - | 二人劇団 | 24 | 2.176 | 37/17 | 銅 | 8 | 4 | 5 | 0 |
| 9位 | ↑11 | アタックチャンス | 23 | 2.125 | 34/16 | 銅 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| 10位 | - | ステカセキング | 23 | 2.125 | 34/16 | 銀 | 5 | 8 | 3 | 0 |
| 11位 | ↓8 | アカネ2重奏 | 12 | 1.313 | 21/16 | 1 | 4 | 10 | 1 | |
| 12位 | ↓9 | クボオカアサミズ | 6 | 0.938 | 15/16 | 銅 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| 13位 | ↓2 | ブランコゲーム | ||||||||
| 14位 | - | Twinkle | 18 | 1.765 | 30/17 | 銀 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| 15位 | - | メロディアス | 18 | 1.750 | 28/16 | 銅 | 5 | 4 | 5 | 2 |
| 16位 | - | グリオネ | 17 | 1.647 | 28/17 | 銀 | 2 | 8 | 6 | 1 |
| 17位 | ☆ | ナイトメア | 16 | 1.625 | 26/16 | 銅 | 1 | 8 | 7 | 0 |
| 18位 | ☆ | 朝倉浩志 | 15 | 1.563 | 25/16 | 銀 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| 19位 | ☆ | エルドラド | 15 | 1.500 | 24/16 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
| 20位 | ☆ | 乱舞ドライブ | 13 | 1.375 | 22/16 | 銅 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| 21位 | - | 上川岳 | 12 | 1.294 | 22/17 | 銅 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| 22位 | ↓15 | たことわさび | 12 | 1.294 | 22/17 | 銅 | 1 | 4 | 11 | 1 |
| 23位 | ☆ | ミネラルマシンガン | 10 | 1.188 | 19/16 | 銅 | 0 | 4 | 11 | 1 |
| 24位 | - | slowly | 4 | 0.765 | 13/17 | 0 | 2 | 9 | 6 | |
| 25位 | - | 黒い交差点。 | 0 | 0.235 | 4/17 | 0 | 0 | 4 | 13 | |
| 平均点 | ているず | 恵原 | ASKA | 旅人 | 川瀬さん |
| 金センス | 2 | 4 | 10 | 6 | 2 |
| 銀センス | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 銅センス | 11 | 10 | 9 | 9 | 12 |
| ナンセンス | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| Point[72点中] | 31 | 32 | 47 | 39 | 28 |
| メジャー | 1.22 | 1.44 | 2.44 | 1.67 | 1.33 |
| チャレンジャー | 1.33 | 1.27 | 1.67 | 1.60 | 1.07 |
| 総合 | 1.29 | 1.33 | 1.96 | 1.63 | 1.17 |
| 統計 | 0.8889 [41/41] |
1.1361 [37/41] |
1.5882 [18/41] |
2.2941 [1/41] |
1.5231 [23/41] |