Rank | 変動 | キャブラー | 得点 | 平均 | 得票 | 主催 評価 |
内訳 | |||
金 | 銀 | 銅 | ナ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ↑3 | ホワイトサイダー | 30 | 2.813 | 45/16 | 金 | 14 | 1 | 1 | 0 |
2位 | ☆ | ブランコゲーム | 25 | 2.250 | 36/16 | 銅 | 7 | 6 | 3 | 0 |
3位 | ↑8 | いぶくろ | 24 | 2.200 | 33/15 | 金 | 7 | 5 | 2 | 1 |
4位 | - | S.O.N | 23 | 2.125 | 34/16 | 銅 | 7 | 5 | 3 | 1 |
5位 | ↑15 | 一条皆実 | 20 | 1.867 | 28/15 | 銅 | 5 | 3 | 7 | 0 |
6位 | →6 | 蝶戦車 | 19 | 1.800 | 27/15 | 銅 | 3 | 6 | 6 | 0 |
7位 | ☆ | ホームライナー | 18 | 1.733 | 26/15 | 銀 | 3 | 5 | 7 | 0 |
8位 | ↑21 | アカネ2重奏 | 17 | 1.667 | 25/15 | 銅 | 3 | 5 | 6 | 1 |
9位 | ↑10 | クボオカアサミズ | 17 | 1.667 | 25/15 | 銅 | 3 | 4 | 8 | 0 |
10位 | - | ギャング・エイジ | 15 | 1.563 | 25/16 | 銅 | 2 | 5 | 9 | 0 |
11位 | ↑14 | アタックチャンス | 15 | 1.533 | 23/15 | 銅 | 4 | 3 | 5 | 3 |
12位 | ☆ | whitewhite | 13 | 1.400 | 21/15 | 銅 | 1 | 6 | 6 | 2 |
13位 | ☆ | 市町村 | 12 | 1.333 | 20/15 | 銅 | 1 | 5 | 7 | 2 |
14位 | - | 宮森秀樹 | 7 | 1.000 | 15/15 | 銀 | 2 | 1 | 7 | 5 |
15位 | ☆ | たことわさび | 7 | 1.000 | 16/16 | 1 | 5 | 3 | 7 | |
16位 | - | あひるブラザーズ | 5 | 0.867 | 13/15 | 銅 | 1 | 2 | 6 | 6 |
17位 | ☆ | MOON RACE | 1 | 0.533 | 08/15 | 0 | 0 | 8 | 7 |
平均点 | 後藤英明 | ているず | しそ風味 | のすたるじっく | 伊藤中佐 |
金センス | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 |
銀センス | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 |
銅センス | 7 | 10 | 6 | 3 | 11 |
ナンセンス | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Point[51点中] | 13 | 23 | 27 | 39 | 21 |
総合 | 0.76 | 1.35 | 1.59 | 2.29 | 1.24 |
統計 | 0.8889 [41/41] |
1.1361 [37/41] |
1.5882 [18/41] |
2.2941 [1/41] |
1.5231 [23/41] |